2025 Audit Plan

Projects

Project Name Start Date End Date Duration Hours Assignments
2025_Proactive_Disaster_Recovery_Assessment_100033 2025-01-01 2025-06-01 152 days 333.0 0
2025_Semi-Annual_Tax_Compliance_Control_100108 2025-01-01 2025-06-01 152 days 397.0 7
2025_Cross-Functional_Application_Access_Control_Certification_100038 2025-01-24 2025-04-01 68 days 728.0 7
2025_Follow-up_Cybersecurity_Posture_Assessment_100059 2025-01-24 2025-06-01 129 days 288.7 7
2025_Preventive_Remote_Access_Efficiency_100029 2025-01-25 2025-02-28 35 days 862.3 8
2025_External_Revenue_Recognition_Monitoring_100077 2025-01-25 2025-03-31 66 days 662.4 7
2025_Management_Database_Security_Testing_100078 2025-01-28 2025-03-27 59 days 305.0 7
2025_Executive_Cloud_Security_Validation_100087 2025-01-28 2025-04-07 70 days 711.5 8
2025_Executive_HR_Processes_Governance_100088 2025-02-01 2025-06-14 134 days 412.0 8
2025_Quarterly_Accounts_Payable_Audit_100105 2025-02-01 2025-03-17 45 days 864.9 6
2025_Operational_API_Security_Optimization_100099 2025-02-01 2025-05-13 102 days 801.7 8
2025_Special_Endpoint_Protection_Audit_100111 2025-02-01 2025-06-01 121 days 927.6 7
2025_Management_Segregation_of_Duties_Governance_100028 2025-02-01 2025-06-01 121 days 929.7 7
2025_Targeted_Change_Management_Process_Documentation_100025 2025-02-01 2025-07-15 165 days 883.0 8
2025_Investigative_IT_General_Controls_Investigation_100001 2025-02-01 2025-04-01 60 days 999.0 2
2025_Executive_SOX_Controls_Check_100012 2025-02-01 2025-04-01 60 days 185.0 7
2025_Compliance_Database_Security_Evaluation_100017 2025-02-01 2025-04-01 60 days 750.0 8
2025_Corporate_Endpoint_Protection_Governance_100061 2025-02-01 2025-06-01 121 days 495.0 8
2025_Strategic_Endpoint_Protection_Governance_100070 2025-02-01 2025-04-27 86 days 691.2 8
2025_Annual_Remote_Access_Evaluation_100041 2025-02-02 2025-03-26 53 days 922.1 8
2025_External_Mobile_Device_Management_Review_100145 2025-02-05 2025-03-23 47 days 440.4 6
2025_Executive_Mobile_Device_Management_Certification_100107 2025-02-08 2025-04-18 70 days 497.5 9
2025_Internal_Financial_Statement_Monitoring_100115 2025-02-09 2025-02-26 18 days 185.3 7
2025_Emergency_Intellectual_Property_Protection_Efficiency_100045 2025-02-10 2025-03-09 28 days 548.6 8
2025_Targeted_Supply_Chain_Logistics_Examination_100060 2025-02-11 2025-03-17 35 days 122.0 9
2025_Quarterly_IT_General_Controls_Inspection_100022 2025-02-11 2025-03-01 19 days 978.4 7
2025_Proactive_Network_Infrastructure_Implementation_100002 2025-02-20 2025-06-26 127 days 671.0 0
2025_Executive_Payment_Processing_Audit_100129 2025-02-23 2025-04-11 48 days 797.3 7
2025_Regulatory_Application_Access_Control_Testing_100030 2025-02-26 2025-03-23 26 days 900.3 6
2025_Process_IT_General_Controls_Inspection_100058 2025-02-26 2025-07-01 126 days 165.7 8
2025_Internal_Cloud_Migration_Simulation_100056 2025-03-03 2025-04-10 39 days 623.3 9
2025_Annual_Intellectual_Property_Protection_Evaluation_100051 2025-03-09 2025-04-25 48 days 282.6 7
2025_Proactive_Customer_Data_Management_Certification_100095 2025-03-12 2025-04-18 38 days 902.2 7
2025_External_Data_Privacy_Review_100150 2025-03-12 2025-03-30 19 days 213.6 8
2025_Semi-Annual_Disaster_Recovery_Optimization_100144 2025-03-14 2025-06-01 80 days 335.9 6
2025_Ad-hoc_Endpoint_Protection_Assessment_100040 2025-03-14 2025-05-17 65 days 978.3 8
2025_External_Business_Continuity_Plan_Documentation_100057 2025-03-16 2025-04-21 37 days 460.3 6
2025_Follow-up_Segregation_of_Duties_Compliance_100019 2025-03-17 2025-05-01 46 days 502.3 7
2025_Cross-Functional_Cloud_Security_Testing_100066 2025-03-18 2025-08-01 137 days 216.8 9
2025_Preventive_Disaster_Recovery_Governance_100125 2025-03-19 2025-05-15 58 days 559.0 7
2025_Cross-Functional_System_Resilience_Simulation_100097 2025-03-20 2025-04-17 29 days 853.7 7
2025_Investigative_Data_Governance_Examination_100110 2025-03-21 2025-05-22 63 days 779.4 7
2025_Targeted_Disaster_Recovery_Simulation_100014 2025-03-21 2025-06-03 75 days 970.5 9
2025_Emergency_Fraud_Prevention_Audit_100009 2025-03-21 2025-06-12 84 days 227.8 8
2025_Ad-hoc_Regulatory_Reporting_Effectiveness_100122 2025-03-22 2025-05-17 57 days 709.5 7
2025_Follow-up_Intellectual_Property_Protection_Optimization_100096 2025-03-22 2025-05-18 58 days 280.2 8
2025_Follow-up_Application_Access_Control_Readiness_100024 2025-03-23 2025-05-14 53 days 783.8 7
2025_Strategic_API_Security_Remediation_100053 2025-03-23 2025-04-12 21 days 823.3 7
2025_Operational_Application_Access_Control_Documentation_100139 2025-03-24 2025-04-10 18 days 912.0 7
2025_Mandatory_SOX_Controls_Audit_100083 2025-03-25 2025-04-29 36 days 117.8 6
2025_Strategic_Database_Security_Testing_100050 2025-03-26 2025-06-21 88 days 510.9 8
2025_Risk-Based_Software_License_Compliance_Readiness_100005 2025-03-29 2025-06-21 85 days 824.3 8
2025_Risk-Based_Password_Management_Simulation_100142 2025-04-01 2025-06-10 71 days 753.1 8
2025_Enterprise_IT_General_Controls_Assessment_100043 2025-04-03 2025-05-30 58 days 730.1 8
2025_External_Password_Management_Efficiency_100008 2025-04-05 2025-06-28 85 days 236.4 8
2025_Annual_Application_Access_Control_Implementation_100048 2025-04-12 2025-05-07 26 days 905.8 7
2025_External_Software_License_Compliance_Audit_100119 2025-04-12 2025-05-09 28 days 379.9 8
2025_Process_Legacy_System_Security_Validation_100067 2025-04-18 2025-05-29 42 days 817.6 8
2025_Strategic_Customer_Data_Management_Simulation_100117 2025-04-19 2025-06-09 52 days 681.8 8
2025_Targeted_Business_Continuity_Plan_Examination_100054 2025-04-23 2025-06-27 66 days 674.8 7
2025_Compliance_Data_Privacy_Evaluation_100027 2025-04-23 2025-07-09 78 days 973.2 6
2025_Mandatory_Data_Governance_Optimization_100021 2025-04-24 2025-07-09 77 days 606.6 6
2025_Compliance_Change_Management_Process_Control_100100 2025-04-27 2025-07-02 67 days 467.0 9
2025_Compliance_System_Resilience_Implementation_100081 2025-04-30 2025-07-09 71 days 866.4 8
2025_Executive_API_Security_Testing_100074 2025-05-02 2025-06-05 35 days 157.7 6
2025_External_Cloud_Security_Implementation_100023 2025-05-07 2025-06-12 37 days 450.1 8
2025_Quarterly_Data_Privacy_Audit_100102 2025-05-08 2025-07-16 70 days 542.4 10
2025_Emergency_HR_Processes_Review_100003 2025-05-11 2025-07-04 55 days 643.0 3
2025_Risk-Based_Cybersecurity_Posture_Effectiveness_100072 2025-05-12 2025-07-22 72 days 481.7 7
2025_Management_Endpoint_Protection_Governance_100130 2025-05-12 2025-08-07 88 days 688.0 8
2025_Risk-Based_Physical_Security_Certification_100073 2025-05-14 2025-08-08 87 days 695.3 8
2025_Cross-Functional_Physical_Security_Governance_100042 2025-05-14 2025-06-28 46 days 404.6 8
2025_Cross-Functional_Cloud_Security_Investigation_100092 2025-05-17 2025-08-02 78 days 266.7 9
2025_Ad-hoc_Intellectual_Property_Protection_Analysis_100010 2025-05-18 2025-07-11 55 days 700.4 8
2025_Annual_Business_Continuity_Plan_Testing_100032 2025-05-20 2025-08-06 79 days 254.0 8
2025_Risk-Based_Tax_Compliance_Assessment_100065 2025-05-25 2025-06-15 22 days 199.7 9
2025_Management_System_Resilience_Validation_100062 2025-05-25 2025-08-03 71 days 372.2 8
2025_Management_Segregation_of_Duties_Simulation_100132 2025-05-25 2025-07-19 56 days 866.0 8
2025_External_Treasury_Operations_Governance_100031 2025-05-28 2025-06-30 34 days 572.4 8
2025_Targeted_Cloud_Migration_Documentation_100015 2025-06-01 2025-08-25 86 days 244.3 7
2025_Follow-up_Mobile_Device_Management_Verification_100049 2025-06-01 2025-07-29 59 days 309.4 8
2025_Follow-up_Tax_Compliance_Control_100007 2025-06-02 2025-08-01 61 days 395.3 8
2025_Targeted_Data_Governance_Review_100114 2025-06-08 2025-09-04 89 days 633.6 9
2025_Operational_Mobile_Device_Management_Certification_100138 2025-06-11 2025-09-01 83 days 736.2 6
2025_Corporate_Revenue_Recognition_Investigation_100109 2025-06-12 2025-07-12 31 days 845.9 7
2025_Semi-Annual_Customer_Data_Management_Analysis_100133 2025-06-13 2025-07-17 35 days 627.6 9
2025_Regulatory_IoT_Security_Monitoring_100146 2025-06-13 2025-08-10 59 days 337.8 8
2025_Ad-hoc_System_Resilience_Assessment_100123 2025-06-17 2025-08-19 64 days 854.4 8
2025_Internal_System_Resilience_Audit_100094 2025-06-24 2025-09-22 91 days 505.5 9
2025_Ad-hoc_Segregation_of_Duties_Audit_100071 2025-06-24 2025-10-01 100 days 344.0 9
2025_Management_Application_Access_Control_Documentation_100098 2025-06-28 2025-09-09 74 days 637.3 6
2025_Emergency_Procurement_Process_Governance_100128 2025-06-29 2025-08-20 53 days 926.9 8
2025_Preventive_Cloud_Migration_Optimization_100147 2025-06-29 2025-08-06 39 days 295.2 6
2025_Emergency_Cloud_Security_Governance_100084 2025-07-01 2025-08-27 58 days 722.3 7
2025_Operational_Software_License_Compliance_Audit_100090 2025-07-01 2025-09-02 64 days 468.0 7
2025_Enterprise_Employee_Expense_Management_Effectiveness_100101 2025-07-10 2025-08-11 33 days 167.6 8
2025_Internal_Treasury_Operations_Investigation_100055 2025-07-10 2025-09-09 62 days 505.9 9
2025_Follow-up_Accounts_Payable_Investigation_100080 2025-07-11 2025-09-12 64 days 200.1 9
2025_Quarterly_Application_Access_Control_Remediation_100075 2025-07-13 2025-08-21 40 days 142.1 9
2025_Strategic_SOX_Controls_Review_100091 2025-07-13 2025-10-03 83 days 579.4 8
2025_Corporate_IT_General_Controls_Analysis_100106 2025-07-17 2025-09-16 62 days 496.5 8
2025_Operational_Accounts_Payable_Remediation_100134 2025-07-17 2025-10-08 84 days 319.1 7
2025_Strategic_Disaster_Recovery_Audit_100018 2025-07-20 2025-09-27 70 days 218.4 6
2025_Cross-Functional_IoT_Security_Verification_100143 2025-07-21 2025-09-23 65 days 855.0 9
2025_Quarterly_Physical_Security_Testing_100140 2025-07-22 2025-08-11 21 days 847.6 8
2025_Enterprise_Cybersecurity_Posture_Assessment_100089 2025-07-22 2025-08-28 38 days 744.7 7
2025_Regulatory_API_Security_Documentation_100112 2025-07-25 2025-09-09 47 days 658.9 9
2025_Executive_Disaster_Recovery_Monitoring_100035 2025-07-25 2025-10-17 85 days 804.7 7
2025_Annual_Password_Management_Implementation_100118 2025-07-26 2025-09-17 54 days 923.0 6
2025_Strategic_Revenue_Recognition_Inspection_100004 2025-07-27 2025-09-09 45 days 503.4 8
2025_External_Accounts_Payable_Compliance_100137 2025-07-29 2025-10-26 90 days 667.9 7
2025_Compliance_Financial_Statement_Control_100124 2025-08-01 2025-11-21 113 days 440.7 8
2025_Quarterly_Intellectual_Property_Protection_Audit_100011 2025-08-04 2025-09-29 57 days 662.7 9
2025_Executive_Remote_Access_Examination_100085 2025-08-07 2025-10-31 86 days 354.5 7
2025_Special_Treasury_Operations_Inspection_100020 2025-08-11 2025-09-27 48 days 643.6 7
2025_Quarterly_Fraud_Prevention_Simulation_100116 2025-08-17 2025-11-04 80 days 391.9 8
2025_Ad-hoc_Business_Continuity_Plan_Efficiency_100093 2025-08-19 2025-11-03 77 days 531.1 8
2025_Internal_Fraud_Prevention_Check_100006 2025-08-20 2025-09-26 38 days 294.9 8
2025_Proactive_HR_Processes_Review_100076 2025-08-25 2025-11-13 81 days 985.0 9
2025_Mandatory_Mobile_Device_Management_Certification_100069 2025-08-25 2025-09-23 30 days 273.2 8
2025_Proactive_Segregation_of_Duties_Inspection_100026 2025-08-28 2025-10-05 39 days 889.5 9
2025_Regulatory_Disaster_Recovery_Simulation_100039 2025-08-30 2025-11-26 89 days 653.2 7
2025_Proactive_API_Security_Remediation_100046 2025-09-01 2025-11-04 65 days 497.5 8
2025_Mandatory_Payment_Processing_Optimization_100082 2025-09-01 2025-10-13 43 days 865.2 8
2025_Investigative_Software_License_Compliance_Validation_100149 2025-09-06 2025-11-02 58 days 971.9 9
2025_Operational_Data_Privacy_Readiness_100064 2025-09-09 2025-10-11 33 days 112.7 7
2025_Investigative_Fraud_Prevention_Check_100013 2025-09-10 2025-11-17 69 days 422.2 7
2025_Operational_Remote_Access_Efficiency_100113 2025-09-11 2025-11-09 60 days 292.8 9
2025_Proactive_Data_Governance_Compliance_100104 2025-09-15 2025-12-13 90 days 594.6 7
2025_Investigative_Regulatory_Reporting_Simulation_100136 2025-09-16 2025-11-09 55 days 590.2 9
2025_Enterprise_Password_Management_Simulation_100103 2025-09-17 2025-11-23 68 days 738.6 7
2025_Process_API_Security_Validation_100079 2025-09-20 2025-10-24 35 days 107.8 7
2025_Ad-hoc_Physical_Security_Assessment_100127 2025-09-20 2025-11-12 54 days 304.6 9
2025_Proactive_Accounts_Payable_Remediation_100121 2025-09-20 2025-11-02 44 days 715.6 9
2025_Semi-Annual_Password_Management_Implementation_100036 2025-09-21 2025-10-08 18 days 110.3 8
2025_Cross-Functional_Network_Infrastructure_Monitoring_100037 2025-09-23 2025-10-21 29 days 910.5 7
2025_Quarterly_Third-Party_Vendor_Risk_Assessment_100131 2025-09-24 2025-10-17 24 days 262.0 7
2025_Emergency_Financial_Statement_Effectiveness_100068 2025-09-27 2025-11-19 54 days 267.4 7
2025_Cross-Functional_Mobile_Device_Management_Control_100047 2025-10-01 2025-10-29 29 days 548.3 7
2025_Regulatory_IT_General_Controls_Implementation_100052 2025-10-01 2025-11-22 53 days 866.8 6
2025_Preventive_Physical_Security_Check_100086 2025-10-03 2025-11-14 43 days 298.9 7
2025_Risk-Based_Change_Management_Process_Control_100120 2025-10-04 2025-12-09 67 days 109.4 8
2025_Follow-up_Revenue_Recognition_Assessment_100135 2025-10-07 2025-11-16 41 days 966.6 7
2025_Investigative_IoT_Security_Assessment_100141 2025-10-08 2025-11-28 52 days 387.2 7
2025_Strategic_Physical_Security_Audit_100126 2025-10-08 2025-11-20 44 days 633.2 6
2025_Regulatory_Data_Privacy_Check_100044 2025-10-08 2025-11-06 30 days 153.3 7
2025_Emergency_Intellectual_Property_Protection_Evaluation_100063 2025-10-12 2025-12-06 56 days 631.8 8
2025_Management_Application_Access_Control_Readiness_100034 2025-10-17 2025-12-20 65 days 901.1 8
2025_Compliance_System_Resilience_Inspection_100148 2025-10-21 2025-11-26 37 days 321.3 6
2025_Cross-Functional_Network_Infrastructure_Review_100016 2025-10-24 2025-11-22 30 days 561.8 7
Plan Details
Annual Audit Plan 2025

Year: 2025

Projects: 150